寺岡絕緣膠帶_寺岡阻燃膠帶_寺岡導(dǎo)電膠帶_寺岡屏蔽膠帶_寺岡雙面膠帶_寺岡阻燃膠帶_寺岡雙面阻燃防火膠帶_寺岡制造工程用膠帶_寺岡制造工程用膠帶(掩蔽膠帶)_寺岡屏蔽膠帶_寺岡導(dǎo)熱膠帶_寺崗導(dǎo)熱膠帶_寺岡環(huán)氧樹(shù)脂膠帶_寺岡Nomex紙雙面膠帶_寺岡環(huán)氧樹(shù)脂膠帶......
寺岡絕緣膠帶? |
|||||||||
型號(hào) |
基材厚度mm |
粘著劑 類(lèi)型 |
總厚mm |
長(zhǎng)度m |
粘著力 N(gf)/25mm約 |
抗拉強(qiáng)度N(kgf)/25mm約 |
拉伸率% |
擊穿電壓KV |
顏色、規(guī)格、特長(zhǎng) |
寺岡420(0.5) | 聚乙烯薄膜 | 橡膠類(lèi) | 0.5 | 10 | 疊加法29.42(3000)/20mm | 49.0(5.0) | 450 | 10 | 黑色、東京電力規(guī)格6Y-23,不干膠 |
寺岡302(0.2) | 軟性乙烯樹(shù)脂膜 | 橡膠類(lèi) | 0.2 | 10 20 | 3.87(395) | 71.0(7.2) | 180 | 9.5 | 藍(lán)色、紅色、黃色、黑色、白色、透明、灰色、綠色 |
寺岡251S (0.18) | 皺紋紙(0.18) | 橡膠類(lèi) | 0.23 | 60 | 8.58(875) | 85.8(8.8) | 25 | 1.6 | 熱硬化性 |
寺岡580S | 特殊牛皮紙(0.10) | 橡膠類(lèi) | 0.15 | 60 | 13.24(1350) | 196.1(20.0) | - | 1.5 | 熱硬化性 |
寺岡570F | 醋酸布(0.18) | 橡膠類(lèi) | 0.25 | 30 | 8.58(875) | 156.9(16.0) | 20 | 3.7 |
白色、黑色; UL510Flame Retardant |
60 | |||||||||
寺岡570S | 醋酸布(0.18) | 橡膠類(lèi) | 0.23 | 30 | 8.58(875) | 156.9(16.0) | 20 | 3.7 | 白色、黑色;熱硬化性 |
寺岡571S | 醋酸布(0.18) | 橡膠類(lèi) | 0.23 | 30 | 8.58(875) | 156.9(16.0) | 20 | 3.7 | 黑色,熱硬化性 |
寺岡572S | 醋酸布(0.18) | 丙烯類(lèi) | 0.23 | 30 | 8.34(850) | 156.9(16.0) | 20 | 3.7 | 白色,黑色,無(wú)溶劑清漆用 |
寺岡578F | 醋酸布(0.18) | 橡膠類(lèi) | 0.26 | 30 | 8.25(841) | 156.9(16.0) | 20 | 6.3 | 白色,UL510Flame Retardant,低臭味不含鹵素 磷 銻 硫磺 |
寺岡691S | 聚酯薄膜(0.025)+醋酸布(0.18) | 橡膠類(lèi) | 0.27 | 30 | 12.26(1250) | 245.2(25.0) | 20 | 6.5 | 白色,熱硬化性 |
寺岡610S#25 | 聚酯薄膜(0.025) | 橡膠類(lèi) | 0.055 | 30 | 9.32(950) | 95.6(9.8) | 80 | 5 | 透明,熱硬化性 |
寺岡610S#50 | 聚酯薄膜(0.050) | 橡膠類(lèi) | 0.085 | 30 | 11.03(1125) | 218.2(22.3) | 80 | 7 | 透明,熱硬化性 |
寺岡630F#25 | 聚酯薄膜(0.025) | 丙烯類(lèi) | 0.055 | 30 50 | 10.30(1050) | 95.6(9.8) | 80 | 6 | 藍(lán)色、紅色、黃色、黑色、白色、綠色、米白色UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V,CSA溫度定格130℃ |
寺岡630F2#50 | 聚酯薄膜(0.050) | 丙烯類(lèi) | 0.085 | 30 | 12.26(1250) | 218.2(22.3) | 80 | 8 | 藍(lán)色、黃色、黑色、白色、米白色、綠色UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI支持體面500V粘著劑面≧600V |
寺岡631S#12 | 聚酯薄膜(0.012) | 丙烯類(lèi) | 0.03 | 30 | 8.58(875) | 39.2(4.0) | 80 | 4 | 藍(lán)色、黃色、黑色、白色、透明、綠色、紅色,UL溫度定格130℃ |
寺岡631S#25 | 聚酯薄膜(0.025) | 丙烯類(lèi) | 0.05 | 30 | 12.26(1250) | 95.6( 9.8) | 80 | 6 | 藍(lán)色、紅色、黃色、黑色、白色、透明、綠色,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V,CSA溫度定格130℃ |
寺岡631S#38 | 聚酯薄膜(0.038) | 丙烯類(lèi) | 0.07 | 30 | 14.71(1500) | 147.1(15.0) | 80 | 7 | 透明,UL溫度定格130℃ |
寺岡631S2#50 | 聚酯薄膜(0.050) | 丙烯類(lèi) | 0.085 | 30 | 17.16(1750) | 218.2(22.3) | 80 | 8 | 藍(lán)色、紅色、黃色、黑色、白色、白色、透明、綠色,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V |
寺岡631S#75 | 聚酯薄膜(0.075) | 丙烯類(lèi) | 0.115 | 30 | 22.06(2250) | 245.2(25.0) | 80 | 9.5 | 透明,UL溫度定格130℃ |
寺岡631S#100 | 聚酯薄膜(0.100) | 丙烯類(lèi) | 0.15 | 20 | 23.29(2375) | 343.0(35.0) | 80 | 14.6 | 透明,UL溫度定格130℃ |
寺岡632S#25 | 聚酯薄膜(0.025) | 丙烯類(lèi) | 0.05 | 30 | 11.03(1125) | 95.6(9.8) | 80 | 6 | 藍(lán)色、紅色、黃色、黑色、白色、綠色、透明,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V,CSA溫度定格130℃ |
寺岡632S2#50 | 聚酯薄膜(0.050) | 丙烯類(lèi) | 0.085 | 30 | 13.48(1375) | 218.2(22.3) | 80 | 8 | 藍(lán)色、紅色、黃色、黑色、白色、綠色、透明,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V |
寺岡646S#25 | 聚酯薄膜(0.025) | 硅酮類(lèi) | 0.055 | 透明20 33 青66 | 8.83(900) | 95.6(9.8) | 80 | 6 | 青,透明 |
寺岡646S#50 | 聚酯薄膜(0.050) | 硅酮類(lèi) | 0.08 | 30 | 11.03(1125) | 218.2(22.3) | 80 | 8 | 透明 |
寺岡551F | 聚酯薄膜(0.18) | 橡膠類(lèi) | 0.25 | 30 | 8.58(875) | 588.4(60.0) | 30 | 3.5 | 白色、黑色,UL510Flame Retardant |
寺岡551S | 聚酯薄膜(0.18) | 橡膠類(lèi) | 0.23 | 30 | 7.35(750) | 588.4(60.0) | 30 | 3.5 | 白色、黑色,熱硬化性 |
寺岡673F(0.27) | 聚酯薄膜(0.038)+聚酯纖維不織布(0.18) | 丙烯類(lèi) | 0.27 | 30 | 14.71 (1500) | 203.5(20.8) | 45 | 5.6 | 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V |
寺岡673F(0.5) | 聚酯薄膜(0.050)+聚酯纖維不織布(0.35) | 丙烯類(lèi) | 0.5 | 30 | 11.03(1125) | 343.2(35.0) | 30 | 6 | 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V |
寺岡673F(1.0) | 聚酯薄膜(0.050)+聚酯纖維不織布(0.35)×2層品 | 丙烯類(lèi) | 1 | 15 | 11.03(1125) | 711.0(72.5) | 32 | 8.9 | 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V |
寺岡673S(0.42) | 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纖維不織布(0.35) | 丙烯類(lèi) | 0.42 | 50 | 12.26(1250) | 220.6(22.5) | 30 | 6 | 白色,含清漆 |
寺岡684F(0.42) | 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纖維不織布(0.35) | 丙烯類(lèi) | 0.42 | 50 | 11.03(1125) | 220.6(22.5) | 30 | 6 | 白色,UL510Flame Retardant |
寺岡684S(0.25) | 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纖維不織布(0.15) | 丙烯類(lèi) | 0.25 | 50 | 11.03(1125) | 171.2(17.5) | 50 | 5 | 白色、藍(lán)色、黃色,UL溫度定格130℃,CSA溫度定格130℃ |
寺岡684S(0.42) | 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纖維不織布(0.35) | 丙烯類(lèi) | 0.42 | 50 | 11.03(1125) | 220.6(22.5) | 30 | 6 | 白色、藍(lán)色、黃色,UL溫度定格130℃,CSA溫度定格130℃ |
寺岡687S | 聚酯纖維布2層品(0.18+0.18) | 橡膠類(lèi) | 0.45 | 20 | 8.58(875) | 1225.8(125.0) | 30 | 5 | 白色,熱硬化性 |
寺岡686S | 聚酯薄膜(0.025)+玻璃布(0.13) | 橡膠類(lèi) | 0.24 | 30 | 9.81(1004) | 686.5(70.0) | 5 | 6 | 白色,熱硬化性 |
寺岡685S(0.4) | 玻璃布2層品(0.13+0.18) | 硅酮類(lèi) | 0.43 | 20 | 8.58( 875) | 1471.0(150.0) | 5 | 6 | 白色,UL510Flame Retardant |
寺岡540S(0.18) | 玻璃布(0.13) | 硅酮類(lèi) | 0.18 | 30 | 8.58(875) | 612.9(62.5) | 5 | 3 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度額定200℃ |
寺岡541F(0.18) | 玻璃布 | 橡膠類(lèi) | 0.21 | 30 | 7.35(750) | 612.9(62.5) | 5 | 3 | 白色,UL510Flame Retardant |
寺岡541S(0.18) | 玻璃布 | 橡膠類(lèi) | 0.18 | 30 | 8.58(875) | 612.9(62.5) | 5 | 3 | 白色,熱硬化性 |
寺岡480#25 | 聚苯硫膜(0.025) | 硅酮系 | 0.055 | 20 | 8.09(825) | 104.4(12.7) | 40 | 4 | 乳白,UL510Flame Retardant,UL溫度定格155℃ |
寺岡4812#25 | 聚苯硫膜(0.025) | 丙烯類(lèi) | 0.04 | 12.50(1275) | 104.4(12.7) | 40 | 4 | ||
寺岡532F(0.15) | 聚酯纖維不織布 | 丙烯類(lèi) | 0.15 | 30 | 12.73(1298) | 244.7(24.9) | 25 | 5.3 | UL510Flame Retardant, UL溫度定格155℃, UL746A CTI≧600V |
寺岡532F(0.2) | 聚酯纖維不織布 | 丙烯類(lèi) | 0.2 | 30 | 14.41(1469) | 256.1(26.1) | 25 | 6.5 | UL510Flame Retardant, UL溫度定格155℃, UL746A CTI≧600V |
寺岡635F#25 | 聚乙烯萘膜(0.025) | 丙烯類(lèi) | 0.055 | 20 | 10.30(1050) | 152.0(15.5) | 50 | 6.4 | 乳白,UL510Flame Retardant,UL溫度定格150℃ |
50 | |||||||||
寺岡636F#50 | 聚乙烯萘膜(0.050) | 丙烯類(lèi) | 0.08 | 50 | 11.03(1125) | 245.2(25.0) | 50 | 10 | 乳白,UL510Flame Retardant |
寺岡560S#2 | Nomex紙(0.050) | 丙烯類(lèi) | 0.095 | 50 | 12.26(1250) | 105.4(10.8) | 8 | 2.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格155℃ |
寺岡560S#3 | Nomex紙(0.080) | 丙烯類(lèi) | 0.13 | 50 | 12.26(1250) | 205.9(21.0) | 12 | 3.3 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
寺岡560S#5 | Nomex紙(0.13) | 丙烯類(lèi) | 0.19 | 30 | 14.71(1500) | 392.3(40.0) | 14 | 5.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
寺岡561S#2 | Nomex紙(0.050) | 硅酮類(lèi) | 0.12 | 50 | 12.26(1250) | 105.4(10.8) | 8 | 2.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
寺岡561S#3 | Nomex紙(0.080) | 硅酮類(lèi) | 0.15 | 50 | 12.26(1250) | 205.9(21.0) | 12 | 3.3 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
寺岡561S#7 | Nomex紙(0.18) | 硅酮類(lèi) | 0.25 | 20 | 14.71(1500) | 588.4(60.0) | 16 | 7 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
寺岡562S#2 | Nomex紙(0.050) | 硅酮類(lèi) | 0.12 | 50 | 12.26(1250) | 105.4(10.8) | 8 | 2.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,熱処理后強(qiáng)粘著 |
寺岡564S#2 | Nomex紙(0.050) | 硅酮類(lèi) | 0.09 | 500 | 11.62(1185) | 105.4(10.8) | 8 | 3.3 | 白色 |
寺岡681S#6 | Nomex紙2層品(0.080+0.080) | 丙烯類(lèi) | 0.26 | 30 | 12.26(1250) | 367.7(37.5) | 12 | 6.5 | 白色,UL510Flame Retardant |
寺岡681S#8 | Nomex紙2層品(0.080+0.13) | 丙烯類(lèi) | 0.31 | 30 | 13.48(1375) | 563.9(57.5) | 12 | 8.5 | 白色,UL510Flame Retardant |
寺岡650S#12 | 聚酰亞胺膜(0.012) | 硅酮類(lèi) | 0.035 | 20 | 4.41(450) | 78.5(8.0) | 50 | 5 | 茶褐色,耐熱性,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
寺岡650S#25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類(lèi) | 0.05 | 20 | 5.39(550) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,耐熱性,セパレータ付も有り |
50 | |||||||||
寺岡650S#50 | 聚酰亞胺膜(0.050) | 硅酮類(lèi) | 0.08 | 20 | 6.13(625) | 245.2(25.0) | 50 | 10 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,耐熱性,帶隔離的也有 |
寺岡652S#25 | 聚酰亞胺膜0.025) | 硅酮類(lèi) | 0.07 | 30 | 7.35( 750) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,耐熱性,厚膠型 |
寺岡653F#25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 丙烯類(lèi) | 0.055 | 50 | 5.39( 550) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
寺岡653S#25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 丙烯類(lèi) | 0.055 | 50 | 7.35( 750) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,粘性強(qiáng) |
寺岡654S#25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類(lèi) | 0.055 | 30 | 9.32(950) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ |
寺岡6551#100 | 聚酰亞胺膜(0.100) | 硅酮類(lèi) | 0.128 | 5.00(510) | 541.2(55.2) | 60 | 18 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ | |
寺岡6561#25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類(lèi) | 0.06 | 8.75(892) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色 | |
寺岡8410(0.08) | 氟樹(shù)酯膜(0.050) | 硅酮類(lèi) | 0.08 | 10 | 6.62 ( 675) | 44.1( 4.5) | 250 | 4.5 | 茶色,UL510Flame Retardant |
寺岡8410(0.13) | 氟樹(shù)酯膜(0.080) | 硅酮類(lèi) | 0.08 | 10 | 9.07 ( 925) | 120.1( 12.3) | 300 | 17.5 | 茶色,UL510Flame Retardant |
寺岡8410(0.18) | 氟樹(shù)酯膜(0.13) | 硅酮類(lèi) | 0.18 | 10 | 11.28 (1150) | 169.2 (17.3) | 300 | 21.5 | 茶色,UL510Flame Retardant |
寺岡8410(0.23) | 氟樹(shù)酯膜(0.18) | 硅酮類(lèi) | 0.23 | 10 | 12.26 (1250) | 183.9 (18.8) | 350 | 23 | 茶色,UL510Flame Retardant |
|
|||||||||||||||||||
型號(hào) | 基材厚度mm | 樹(shù)脂量% | 總厚mm | 長(zhǎng)度m |
剪斷接著力 N(Kgf)/cm2 |
抗拉強(qiáng)度N(kgf)/25mm約 | 拉伸率% | 擊穿電壓KV | 顏色、規(guī)格、特長(zhǎng) | ||||||||||
寺岡5100(0.08) | 玻璃布(0.050) | 50 | 0.08 | 30 | 1961.3(200) | 267.7(27.3) | 3 | 5 | 高強(qiáng)度,耐熱性,兩面粘著 | ||||||||||
寺岡5100(0.2) | 玻璃布(0.13) | 50 | 0.2 | 30 | 2618.4(267) | 1699.5(173.3) | 5 | 12 | 高強(qiáng)度,耐熱性,兩面粘著 | ||||||||||
寺岡5110(0.16) | 聚酯纖維不織布(0.15) | 80 | 0.16 | 30 | 2667.4(272) | 198.1(20.2) | 3 | 12 | 白色,黒色,兩面粘著 | ||||||||||
寺岡5120(0.18) |
芳香聚酰胺 不織布(0.13) |
75 | 0.18 | 30 | 2432.1(248) | 37.3(3.8) | 25 | 12 | 白色,柔軟性,耐熱性,兩面粘著 | ||||||||||
寺岡5140(0.10) | 聚酯纖維玻璃布(0.070) | 70 | 0.1 | 30 | 2539.9(259) | 168.7(17.2) | 4 | 11 | 白色,黒色,柔軟性,耐熱性,両面粘著 | ||||||||||
寺岡5150(0.16) | 聚酯纖維不織布(0.15) | 80 | 0.16 | 30 | 2363.4(241) | 175.5(17.9) | 3 | 9 | 白色,黒色,單面粘著 | ||||||||||
寺岡阻燃膠帶_寺岡導(dǎo)電膠帶_寺岡屏蔽膠帶_寺岡雙面膠帶 | |||||||||||||||||||
????? 型號(hào) | 基材厚度mm | 粘著劑類(lèi)型 | 總厚mm | 長(zhǎng)度m |
粘著力 N(gf)/25mm |
抗拉強(qiáng)度N(kgf)/25mm約 | 拉伸率% | 擊穿電壓KV | 顏色、規(guī)格、特長(zhǎng) | ||||||||||
寺岡570F |
醋酸鹽玻璃布 0.18 |
橡膠類(lèi) | 0.25 | 30 60 | 8.58(875) | 156.9(16.0) | 20 | 3.7 | 白色,黒色,UL510Flame Retardant | ||||||||||
寺岡630F#25 | 聚酯薄膜(0.025) | 丙烯類(lèi) | 0.055 | 30 50 | 10.30(1050) | 95.6(9.8) | 80 | 6 | 藍(lán)色、紅色、黃色、黑色、白色、米白色、綠色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃, UL7, 46A CTI≧600V,CSA溫度定格130℃ | ||||||||||
寺岡630F2#50 | 聚酯薄膜(0.050) | 丙烯類(lèi) | 0.085 | 30 | 12.26(1250) | 218.2(22.3) | 80 | 8 | 藍(lán)色、紅色、黃色、黑色、白色、米白色、綠色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI支持體面500V 粘著劑面≧600V | ||||||||||
寺岡551F | 聚酯纖維玻璃布(0.18) | 橡膠類(lèi) | 0.25 | 30 | 8.58(875) | 588.4(60.0) | 30 | 3.5 | 白色,黒色,UL510Flame Retardant | ||||||||||
寺岡673F(0.27) | 聚酯薄膜(0.038)+聚酯纖維不織布(0.18) | 丙烯類(lèi) | 0.27 | 30 | 14.71(1500) | 203.5(20.8) | 45 | 5.6 | 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V | ||||||||||
寺岡673F(0.5) | 聚酯薄膜(0.050)+聚酯纖維不織布(0.35) | 丙烯類(lèi) | 0.5 | 30 | 11.03(1125) | 343.2(35.0) | 30 | 6 | 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V | ||||||||||
寺岡673F(1.0) | 聚酯薄膜(0.050)+聚酯纖維不織布(0.35)×2層品 | 丙烯類(lèi) | 1 | 15 | 11.03(1125) | 711.0(72.5) | 30 | 8.9 | 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL溫度定格130℃,UL746A CTI≧600V | ||||||||||
寺岡684F(0.42) | 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纖維不織布(0.35) | 丙烯類(lèi) | 0.42 | 50 | 11.03(1125) | 220.6(22.5) | 30 | 6 | 白色,UL510Flame Retardant | ||||||||||
寺岡540S(0.18) | 玻璃布(0.13) | 硅酮類(lèi) | 0.18 | 30 | 8.58(875) | 612.9(62.5) | 5 | 3 | 白色,UL510Flame Retardant, UL溫度定格200℃ | ||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
寺岡541F(0.18) | 玻璃布 | 橡膠類(lèi) | 0.21 | 30 | 7.35(750) | 612.9(62.5) | 5 | 3 | 白色, UL510Flame Retardant | ||||||||||
寺岡480(#25) | 聚苯硫膜(0.025) | 硅酮類(lèi) | 0.055 | 20 | 8.09(825) | 104.4(12.7) | 40 | 4 | 乳白,UL510Flame Retardant,UL溫度定格155℃ | ||||||||||
寺岡635F#25 | 聚乙烯萘膜(0.025) | 丙烯類(lèi) | 0.055 | 20 | 10.30(1050) | 152.0(15.5) | 50 | 6.4 | 乳白,UL510Flame Retardant,UL溫度定格150℃ | ||||||||||
寺岡560S#2 | Nomex紙(0.050) | 丙烯類(lèi) | 0.0, , , , 95 | 50 | 12.26(1250) | 105.4(10.8) | 8 | 2.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格155℃ | ||||||||||
寺岡560S#3 | Nomex紙(0.080) | 丙烯類(lèi) | 0.13 | 50 | 12.26(1250) | 205.9(21.0) | 12 | 3.3 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ | ||||||||||
寺岡560S#5 | Nomex紙(0.13) | 丙烯類(lèi) | 0.19 | 30 | 14.71(1500) | 392.3(40.0) | 14 | 5.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ | ||||||||||
寺岡681S#6 | Nomex紙2層品(0.080+0.080) | 丙烯類(lèi) | 0.26 | 30 | 12.26(1250) | 367.7(37.5) | 12 | 6.5 | 白色,UL510Flame Retardant | ||||||||||
寺岡681S#8 | Nomex紙2層品(0.08+0.13) | 丙烯類(lèi) | 0.31 | 30 | 13.48(1375) | 563.9(57.5) | 12 | 8.5 | 白色,UL510Flame Retardant | ||||||||||
寺岡650S#25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類(lèi) | 0.05 | 20 | 5.39(550) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,耐熱性,帶隔離的也有 | ||||||||||
寺岡650S#50 | 聚酰亞胺膜(0.050) | 硅酮類(lèi) | 0.08 | 20 | 6.13(625) | 245.2(25.0) | 50 | 10 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,帶隔離的也有 | ||||||||||
寺岡652S#25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 硅酮類(lèi) | 0.07 | 30 | 7.35(750) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,厚膠型,耐熱性 | ||||||||||
寺岡653F#25 | 聚酰亞胺膜(0.025) | 丙烯類(lèi) | 0.055 | 50 | 5.39(550) | 122.6(12.5) | 50 | 7 | 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ | ||||||||||
寺岡8410(0.08) | 氟樹(shù)酯膜(0.050) | 硅酮類(lèi) | 0.08 | 10 | 6.62(675) | 44.1(4.5) | 250 | 4.5 | 茶色,UL510Flame Retardant | ||||||||||
寺岡8410(0.13) | 氟樹(shù)酯膜(0.080) | 硅酮類(lèi) | 0.13 | 10 | 9.07(925) | 120.1(12.3) | 300 | 17.5 | 茶色,UL510Flame Retardant | ||||||||||
寺岡8410(0.18) | 氟樹(shù)酯膜(0.13) | 硅酮類(lèi) | 0.18 | 10 | 11.28(1150) | 169.2(17.3) | 300 | 21.5 | 茶色,UL510Flame Retardant | ||||||||||
寺岡8410(0.23) | 氟樹(shù)酯膜(0.18) | 硅酮類(lèi) | 0.23 | 10 | 12.26(1250) | 183.9(18.8) | 350 | 23.9 | 茶色,UL510Flame Retardant | ||||||||||
寺岡561S#2 | Nomex紙(0.050) | 硅酮類(lèi) | 0.12 | 50 | 12.26(1250) | 105.4(10.8) | 8 | 2.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ | ||||||||||
寺岡561S#3 | Nomex紙(0.080) | 硅酮類(lèi) | 0.15 | 50 | 12.26(1250) | 205.9(21.0) | 12 | 3.3 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ | ||||||||||
寺岡561S#7 | Nomex紙(0.18) | 硅酮類(lèi) | 0.25 | 20 | 14.71(1500) | 588.4(60.0) | 16 | 7 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃ | ||||||||||
寺岡562S#2 | Nomex紙(0.050) | 硅酮類(lèi) | 0.12 | 50 | 12.26(1250) | 105.4(10.8) | 8 | 2.5 | 白色,UL510Flame Retardant,UL溫度定格200℃,熱処理后粘性強(qiáng) | ||||||||||
寺岡685S(0.4) | 玻璃布2層品(0.13+0.18) | 硅酮類(lèi) | 0.43 | 20 | 8.58(875) | 1471.0(150.0) | 5 | 6 | 白色,UL510Flame Retardant |
寺岡阻燃膠帶 | |||||||||
型號(hào) |
基材厚度mm |
粘著劑 類(lèi)型 |
總厚mm |
長(zhǎng)度m |
粘著力N(gf)/25mm約 |
抗拉強(qiáng)度N(kgf)/25mm約 |
電阻厚度方向Ω/cm2 |
顏色、規(guī)格、特長(zhǎng) |
|
寺岡831S | 電解銅箔(0.035) | 丙烯類(lèi) | 0.07 | 20 | 9.81(1004) | 245.2(25.0) | - | UL510Flame Retardant,電磁波的マスキング,開(kāi)關(guān)變壓器的短路環(huán) | |
寺岡833(0.08) | 鋁箔(0.050) | 丙烯類(lèi) | 0.08 | 20 50 | 14.71(1500) | 80.9(8.3) | - | UL510Flame Retardant | |
電磁波的マスキング | |||||||||
寺岡833(0.13) | 鋁箔(0.080) | 丙烯類(lèi) | 0.13 | 20 | 19.61(2000) | 142.2(14.5) | - | UL510Flame Retardant,電磁波的マスキング | |
寺岡8321 | 軋制銅箔(0.035) | 丙烯類(lèi)導(dǎo)電性 | 0.09 | 20 | 9.07(925) | 98.1(10.0) | 0.04 | UL510Flame Retardant,電磁波マスキング,變壓器的短路環(huán) | |
寺岡8323 | 軋制銅箔(0.035) | 丙烯類(lèi)導(dǎo)電性 | 0.07 | 20 | 8.58(875) | 98.1(10.0) | 0.04 | No.8321的薄類(lèi)型 | |
UL510Flame Retardant | |||||||||
寺岡830 | 鋁箔(0.050) | 丙烯類(lèi)導(dǎo)電性 | 0.105 | 20 | 9.07(925) | 80.9(8.3) | 0.08 | UL510Flame Retardant,電磁波的マスキング | |
寺岡8303 | 鋁箔(0.050) | 丙烯類(lèi)導(dǎo)電性 | 0.085 | 20 | 9.81(1004) | 80.9(8.3) | 0.08 | No.830的薄類(lèi)型 | |
UL510Flame Retardant | |||||||||
寺岡1825 | 鎳銅被覆聚酯纖維織布 | 丙烯類(lèi) | 0.12 | 20 | 11.03(1125) | 264.8(27.0) | 0.05 | UL510Flame Retardant,柔軟,軽量,耐彎折,電磁波的マスキング | |
寺岡雙面阻燃防火膠帶 | |||||||||
?? 型號(hào) | 基材 |
粘著劑 類(lèi)型 |
總厚mm | 長(zhǎng)度m | 粘著力N(gf)/20mm約 | 剪斷接著力N(kgf)/4cm2 | 顏色、規(guī)格、特長(zhǎng) | ||
寺岡715F | 難燃性綿布 | 橡膠類(lèi) | 0.35 | 23 | 6.86(700) | 245.2(25) | 淡黃色,UL510Flame Retardant, | ||
可在粗糙不平面粘貼的厚膠型,可作為飛機(jī)、車(chē)輛的部件或室內(nèi)裝飾材料,最適合固定地毯 | |||||||||
寺岡750F | 不織布 | 丙烯類(lèi) | 0.16 | 50 | 10.40(1060) | 402.1(41) | 白色,UL94VTM-0,粘性強(qiáng) | ||
適用於汽車(chē)、電氣制品的塑料、金屬部品的粘貼 |
寺岡制造工程用膠帶 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | 基材 | 粘著劑類(lèi)型 | 顏色 | 總厚mm | 長(zhǎng)度m | 粘著力N(gf)/25mm約 | 抗拉強(qiáng)度N(kgf)/25mm約 | 拉伸率% | 用途、規(guī)格、特長(zhǎng) | ||||||||||
寺岡250 (螺旋式 寺岡2509) |
皺紋紙 | 丙烯類(lèi) | 米白色 | 0.17 | 200500-3000 | - | 110.3(11.3) | 14 | 電子部品的皮帶徑向用,熱壓10kgf/cm2,120℃,1秒 | ||||||||||
寺岡257(螺旋式 寺岡2579) | 皺紋紙 | 橡膠類(lèi) |
米白色 藍(lán)色 |
